

Aplicaciones comunes del ICS-10x

Especificaciones:
| Puerto serial | |
| Interfaz | RS-232 / RS-422 / RS-485 |
| Conector | DB9 3 en 1 |
| Tasa de baudios (tasa de datos) | 300bps a 921600Kbps |
| Señales | RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx +, Tx-, Rx +, Rx- RS-485 (2 hilos): Datos +, Datos- RS-485 (4 -cable): Tx +, Tx-, Rx +, Rx- |
| Puerto Fast Ethernet | |
| Estándar | 10 / 100Base-TX |
| Conector | RJ-45 |
| Distancia | 100 m |
| Cable | Par trenzado |
| Protección | Aislamiento magnético incorporado de 1.5KV |
| Gestión | Administración web PLANET Smart Discovery Utility |
| Soportes de plataforma de utilidad virtual COM | Solo Windows Base: Windows XP Windows Server 2003 Windows 7 Windows Server 2008 Windows 8 (Debe instalar la última versión de WinPcap) Windows Server 2012 (Debe instalar la última versión de WinPcap) |
| Modo de operación | Servidor TCP Cliente TCP Cliente UDP COM virtual Conexión de par de servidor Telnet -Conexión de par local (maestro) -Remoto (esclavo) |
| Dimensiones | 97 x 70 x 26 mm |
| Peso | 200g |
| Adaptador de corriente externo 5 V CC / 2 A máx. |
| Consumo de energía | 5.5 Watts (Máx) |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 grados C Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 70 grados C Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% RH |
| Chasis compatible con convertidor de medios | MC-700 / MC-1500 / MC-1500R |